| Especificación | Valor |
|---|---|
| Precisión de humedad | +/- 0,2 % |
| Resolución de humedad | +/- 0,1 % |
| Corrección por temperatura | Automática/Automatic/Automático |
| Curvas de humedad | Máx. 100 |
| Tipo de balanza | Electrónica/Electronic/Eletrônica |
| Resolución de balanza | 0,5 g |
| Carga máxima de balanza | 1 kg |
| Calibración de balanza | Automática interna (sin pesas) |
| Resolución de temperatura | 1º C |
| Peso | 5,3 kg |
| Dimensiones (alt. x anc. x prof.) | 270 x 275 x 175 mm. |
| Idiomas configurables | Español/English/Português |
| Temperatura configurable | ºC / ºF |
| Sonido configurable | Si / Yes |
| Peso hectolítrico configurable | kg/Hl / lb/Bu |
| Impresora interna | Térmica/Thermal: 57mm, Ø 38mm |
| Conexión a impresora o PC | Si / Yes – RS232 |
| Alimentación | Externa 110-240V 50/60Hz a 12 Vcc (2A) |
| Pesas para distintos granos | No necesarias |
| Garantía | 1 año |
Ingresa con tus datos y accede a tus análisis y documentos importantes de forma rápida y segura.